Aktualności
Newsletter
Ankieta
Stan pokrywy śnieżnej i pogoda w polskich górach
21 II 2013, 17:38:00 | Kategoria: Dla Turystów
Beskidy | ||||
Bielsko-Biała | 61 | -1.7 | zmienne | przelotny śnieg |
Brenna | 79 | -1.7 | zmienne | przelotny śnieg |
Istebna | 92 | -1.7 | zmienne | przelotny śnieg |
Kamianna | 60 | -0.6 | całkowite | przelotny śnieg |
Korbielów | 101 | -2.0 | zmienne | przelotny śnieg |
Laskowa | 103 | -1.2 | całkowite | słaby śnieg |
Myślenice | 72 | -1.8 | duże | przelotny śnieg |
Soszów | 106 | -1.7 | zmienne | przelotny śnieg |
Sucha Beskidzka | 59 | -1.8 | duże | przelotny śnieg |
Szczyrk | 102 | -1.7 | zmienne | przelotny śnieg |
Ustroń | 82 | -1.7 | zmienne | przelotny śnieg |
Wisła | 96 | -1.7 | zmienne | przelotny śnieg |
Zawoja | 33 | -1.8 | duże | przelotny śnieg |
Zwardoń | 66 | -1.7 | zmienne | przelotny śnieg |
Bieszczady | ||||
Arłamów | 69 | 0.3 | całkowite | słaby śnieg |
Baligród | 59 | -1.0 | całkowite | słaby śnieg |
Cisna | 68 | -1.0 | całkowite | słaby śnieg |
Iwonicz Zdrój | 72 | -0.4 | całkowite | słaby śnieg |
Ustrzyki Dolne | 94 | -0.3 | całkowite | słaby śnieg |
Ustrzyki Górne | 70 | -1.5 | całkowite | słaby śnieg |
Weremień | 80 | 0.0 | całkowite | słaby śnieg |
Sudety | ||||
Jakuszyce | 79 | -4.1 | całkowite | słaby śnieg |
Karpacz | 71 | -3.4 | całkowite | słaby śnieg |
Kudowa Zdrój | 44 | -4.4 | duże | przelotny śnieg |
Lubawka | 55 | -3.4 | całkowite | słaby śnieg |
Potoczek | 45 | -1.2 | całkowite | słaby śnieg |
Rzeczka | 102 | -1.2 | całkowite | słaby śnieg |
Sienna | 75 | -3.1 | całkowite | słaby śnieg |
Szklarska Poręba | 59 | -3.4 | całkowite | słaby śnieg |
Szrenica | 72 | -3.4 | całkowite | słaby śnieg |
Śnieżka | 126 | -3.4 | całkowite | słaby śnieg |
Świeradów Zdrój | 108 | -4.1 | całkowite | słaby śnieg |
Zieleniec | 120 | -3.1 | całkowite | słaby śnieg |
Tatry | ||||
Białka Tatrzańska | 102 | -4.5 | duże | przelotny śnieg |
Bukowina Tatrzańska | 138 | -4.5 | duże | przelotny śnieg |
Gliczarów Górny | 109 | -4.5 | duże | przelotny śnieg |
Gubałówka | 108 | -4.5 | duże | przelotny śnieg |
Harenda | 111 | -4.5 | duże | przelotny śnieg |
Kasprowy Wierch | 190 | -5.2 | całkowite | słaby śnieg |
Kluszkowce | 98 | -1.2 | całkowite | intensywny śnieg |
Krościenko | 82 | -3.8 | całkowite | intensywny śnieg |
Kuźnice | 84 | -4.5 | duże | przelotny śnieg |
Małe Ciche | 113 | -4.5 | duże | przelotny śnieg |
Murzasichle | 97 | -4.5 | duże | przelotny śnieg |
Nosal | 92 | -4.5 | duże | przelotny śnieg |
Nowy Targ | 109 | -4.5 | duże | przelotny śnieg |
Polana Szymoszkowa | 132 | -4.5 | duże | przelotny śnieg |
Poręba Wielka | 72 | -1.8 | duże | przelotny śnieg |
Poronin | 113 | -1.8 | duże | przelotny śnieg |
Rabka | 98 | -1.8 | duże | przelotny śnieg |
Spytkowice | 106 | -1.8 | duże | przelotny śnieg |
Witów | 112 | -5.2 | całkowite | intensywny śnieg |
Zakopane | 92 | -4.5 | duże | przelotny śnieg |
Redaktor: Dawid Szymczak
Na skróty
prognoza pogody
pogoda w Polsce
pogoda na świecie
zdjęcia satelitarne
meteorologia
ostrzeżenie meteorologiczne
depesze
SYNOP
METAR
TAF
mapa pogody
klimat
meteopedia
Aura
pogoda aktualna
stan pogody
kalkulator meteorologiczny
prognoza sezonowa
klimat Polski
prawdopodobieństwo burz
burze
artykuły meteorologiczne
biuro prognoz
prognoza dla lotnictwa
prognoza długoterminowa
pogoda w miastach
zdjęcia meteorologiczne
galeria pogody
prognoza biometeorologiczna
prognozy specjalne
Aura Centrum sp. z o. o. 1998 – 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności